IntelePeer es propietario o responsable del acceso a la infraestructura que utiliza IntelePeer para alojar datos relacionados con el servicio y enviados a IntelePeer en relación con CPaaS Atmosphere® («Servicios Aplicables»), que no sean los indicados a continuación. Actualmente, los sistemas de producción de IntelePeer para los Servicios Aplicables se encuentran principalmente en las instalaciones de coubicación de Estados Unidos y Europa. Las cuentas de clientes se establecen en una de estas regiones en función del lugar donde se encuentre el Cliente; los datos relacionados con el servicio del Cliente se mantienen posteriormente en esa región, a menos que el Cliente e IntelePeer acuerden otra cosa, pero pueden transferirse de un centro de datos a otro dentro de una región para garantizar el rendimiento y la disponibilidad de los Servicios Aplicables. En la tabla siguiente se describen los países y las entidades jurídicas contratadas por IntelePeer para la conservación de datos relacionados con el servicio.
Entity Name | Entity Type | Entity Location |
---|---|---|
Amazon Web Services, Inc. | Servicio en la nube | Estados Unidos de América Alemania |
Google, Inc. | Servicio en la nube | Estados Unidos de América |
International Business Machines Corporation | IaaS | Alemania |
Code42 Software, Inc. | Almacenamiento | Estados Unidos de América Europa América Latina |
IntelePeer colabora con algunos terceros para ofrecer funcionalidades específicas dentro de los Servicios Aplicables. Estos proveedores son los Subencargados que figuran a continuación. Con el fin de ofrecer la funcionalidad pertinente, estos Subencargados acceden a datos relacionados con el servicio. El uso que hacen de los datos se limita a los Servicios Aplicables indicados.
Nombre de la entidad | Tipo de entidad | Ubicación de la entidad |
---|---|---|
International Business Machines Corporation | Inteligencia artificial | Estados Unidos de América Europa América Latina |
SAP Business ByDesign | Servicios de facturación | Estados Unidos de América |
EZCOM Technologies, Inc. | Servicios de facturación | Estados Unidos de América |
Zuora | Servicios de facturación | Estados Unidos de América Europa América Latina |
Sisense, Inc. | Business Intelligence y analítica | Estados Unidos de América Europa América Latina |
Looker Data Sciences, Inc. | Business Intelligence y analítica | Estados Unidos de América Europa América Latina |
Level 3 Communications,LLC | Conectividad y transporte | Estados Unidos de América Europa |
Salesforce.com, Inc. | Gestión de relaciones con clientes | Estados Unidos de América Europa |
mGage, LLC | Comunicaciones de mensajería | Estados Unidos de América Europa América Latina |
Smooch Technologies Inc. | Comunicaciones de mensajería | Estados Unidos de América Europa América Latina |
VoxBone SA/NV | Comunicaciones de voz | Europa |
IntelePeer Cloud Communications, LLC | Comunicaciones de voz | Estados Unidos de América |
Lleidanet USA, Inc. | Comunicaciones de mensajería | Europa |
CSF Corporation | Comunicaciones de mensajería | Estados Unidos de América Europa América Latina |
Brightlink Communications, LLC | Comunicaciones de voz Comunicaciones de mensajería | Estados Unidos de América Europa América Latina |
Telefonica USA, Inc. | Comunicaciones de voz Comunicaciones de mensajería Conectividad | Estados Unidos de América Europa América Latina |
Telvox Global B.V. | Comunicaciones de voz | Europa |
GyanSys, Inc. | Consultor de software | Estados Unidos de América Europa América Latina |
Cisco | Plataforma de comunicaciones en la nube | Estados Unidos de América |
Como se ha explicado anteriormente, los Servicios Aplicables de IntelePeer pueden utilizar redes de entrega de contenidos («CDN») para prestar los Servicios Aplicables con fines de seguridad y para optimizar la entrega de contenidos. Las CDN no tienen acceso a datos relacionados con el servicio, pero son sistemas de servicios distribuidos de uso común que suministran contenidos basados en la localización geográfica de la persona que accede al contenido y el origen del proveedor de contenidos. El contenido de sitio web ofrecido a visitantes del sitio web e información sobre nombres de dominio puede conservarse en una CDN para acelerar la transmisión, y la CDN puede acceder a la información transmitida a través de una CDN para habilitar sus funciones. A continuación se describe el uso de las CDN por los Servicios Aplicables de IntelePeer.
Nombre de la entidad | Tipo de entidad | Ubicación de la entidad |
---|---|---|
Kinsta | Sitio web corporativo | Global |
IMPARTNER, INC. | Portal de socios | Global |